
WNS 10t/H 0.7Mpa 1.0Mpa 1.2Mpa دیگ بخار لوله آتش سوخت گاز نفتی برای صنعت شیمیایی
تماس با شخص : Swet Lee
شماره تلفن : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
مقدار حداقل تعداد سفارش : | 1 مجموعه/ست | قیمت : | negotiable |
---|---|---|---|
جزئیات بسته بندی : | دیگ در بسته بندی برهنه، اما با پوشش ضد آب، لوازم جانبی در جعبه تخته سه لا یا جعبه قلع پوشیده شده است | زمان تحویل : | ظرف 30 روز پس از پرداخت |
شرایط پرداخت : | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram، پول نقد یا بر اساس توافق متقابل | قابلیت ارائه : | 1500 ست/ست در سال |
محل منبع: | هنان چین | نام تجاری: | SWET |
---|---|---|---|
گواهی: | ISO9001 | شماره مدل: | WNS10-1.25-Q(Y) |
اطلاعات تکمیلی |
|||
تبخیر نامی: | 10T | فشار کاری: | 1.25 مگا پاسکال |
---|---|---|---|
دمای بخار: | 194 ℃ | راندمان حرارتی طراحی: | 96.75٪ |
مصرف روغن رتبه بندی شده: | 688 کیلوگرم در ساعت | مصرف برق: | 37 کیلو وات |
دمای اگزوز: | 136.3 ℃ | ||
برجسته کردن: | دیگ بخار 10T/H Fire Tube Oil Steam Boiler 37kw Lpg Fed Steam Boiler 1.25MPa Lpg Fed Steam Boiler,37kw Lpg Fired Steam Boiler,1.25MPa Lpg Fired Steam Boiler |
توضیحات محصول
دیگ بخار WNS Oil Feded Steam Boiler ارائه شده توسط ما برای ارائه عملکرد بهینه در محیط معین طراحی و ساخته شده است.این سیستم های تمام اتوماتیک با پشتیبانی از ویژگی های پیشرفته و طراحی های خاص، سهولت کامل عملیات و نگهداری را فراهم می کنند.نوع بسته دیگ بخار برقی تمام اتوماتیک طرح سه پاس و لوله آب.
1. بسته بندی ضد زنگ، جلوگیری از خوردگی
2. کوره راه راه، منطقه گرمایش را بزرگ کنید
3. طراحی با محفظه معکوس در کوره، ساختار پشت مرطوب، کاهش دمای سطح دیگ بخار، کاهش اتلاف حرارت.
4. دو درب جلو، آسان برای تعمیر و نگهداری
5. مجهز به درب مقاوم در برابر انفجار، مطمئن شوید که دیگ بخار با خیال راحت کار می کند
6. تجهیزات جدا آب و بخار، کیفیت بخار را بهبود می بخشد
سری WNS دیگ بخار اتوماتیک گاز (روغن) کم مصرف | |||||||
مدل | تبخیر نامی | فشار کاری | دمای بخار | دمای آب تغذیه | مصرف هوا | بازده تست | ابعاد حمل و نقل |
واحد | t/h | MPa | ℃ | ℃ | نیوتن متر در ساعت | % | میلی متر |
WNS20-2.5-Q(Y) | 20 | 2.5 | 226 | 105 | 1407.5 | 97.62 | 8660x3520x4831 |
WNS20-1.25 (1.6) -Q (Y) | 20 | 1.25/1.6 | 194/204 | 105 | 1459 | 97.51 | 8870x3550x3750 |
WNS15-1.0 (1.25) (1.6) - Q (Y) | 15 | 1.0/1.25/1.6 | 184/194/204 | 105 | 1126 | 97.2 | 7450x3520x4090 |
WNS10-1.25 (1.6) -Q (Y) | 10 | 1.25/1.6 | 194/204 | 105 | 837.25 | 96.75 | 6370x2812x3514 |
WNS8-1.25 (1.6) -Q (Y) | 8 | 1.25/1.6 | 194/204 | 105 | 659.25 | 96.7 | 6000x2920x3430 |
WNS6-1.25 (1.6) -Q (Y) | 6 | 1.25/1.6 | 194/204 | 105 | 433.51 | 96.58 | 5470x2770x3195 |
وارد کنید پیام شما