
استفاده شده در مزرعه مرغ 100 کیلوگرم در ساعت دیزل روغن بخار تولید کننده دیزل
تماس با شخص : Swet Lee
شماره تلفن : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
مقدار حداقل تعداد سفارش : | 1 | جزئیات بسته بندی : | دیگ بخار با یک فیلم ضد آب پوشانده شده است و بسته حمل و نقل یک جعبه چوبی است. |
---|---|---|---|
زمان تحویل : | 15-30 روز پس از دریافت پرداخت | شرایط پرداخت : | T/T ، Western Union |
قابلیت ارائه : | 1500 مجموعه در سال |
محل منبع: | استان هنان ، چین | نام تجاری: | Swet |
---|---|---|---|
گواهی: | ISO9001 | شماره مدل: | YYW-240YQ |
اطلاعات تکمیلی |
|||
توان حرارتی نامی: | 200000 کیلو کالری | فشار نامی: | 1.0 مگا پاسکال |
---|---|---|---|
حداکثر دمای کاری: | 310 درجه سانتیگراد | راندمان حرارتی: | 92.1٪ |
دمای گاز اگزوز: | 149.7 درجه سانتیگراد | ||
برجسته کردن: | دیگ بخار دیزل چهار پاس DN32,دیزل بخار دیزل 1.0 مگاپاسکال,دیزل بخار دیزل 120 کیلووات |
توضیحات محصول
مدل | YYW-120YQ | YYW-240YQ | YYW-350YQ | YYW-500YQ | YYW-700YQ | YYW-1000YQ | YYW-1200YQ |
توان حرارتی نامی (کیلووات) | 120 | 240 | 350 | 500 | 700 | 1000 | 1200 |
راندمان حرارتی (%) | 92.6 | 92.1 | 92.6 | 92.5 | 92.2 | 92.4 | 92.9 |
فشار طراحی (Mpa) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
حداکثر دمای کاری (℃) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
حجم روغن کوره (m³) | 0.08 | 0.23 | 0.29 | 0.35 | 0.42 | 0.59 | 0.73 |
درگاه اتصال لوله (DN) | 32 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 |
دمای دود اگزوز (℃) | 119.2 | 149.7 | 147.2 | 148.7 | 147.1 | 123.2 | 132.6 |
حجم روغن در گردش (m³/h) | 9.66 | 19.3 | 20.5 | 40.27 | 56.37 | 80.5 | 96.6 |
سوخت قابل استفاده | روغن دیزل سبک، گاز طبیعی، سوخت مایع مبتنی بر الکل | ||||||
حداکثر اندازه حمل و نقل (میلی متر) | 1760*1170*1450 | 2420*1440*1740 | 2450*1440*1880 | 2730*1590*2100 | 3100*1690*2180 | 3300*1800*2300 | 3780*1900*2160 |
مدل | YYW-1400YQ | YYW-1900YQ | YYW-2400YQ | YYW-2900YQ | YYW-4100YQ | YYW-4700YQ | YYW-6000YQ |
توان حرارتی نامی (کیلووات) | 1400 | 1900 | 2400 | 2900 | 4100 | 4700 | 6000 |
راندمان حرارتی (%) | 92.2 | 92.1 | 92.2 | 92.8 | 92.3 | 93.03 | 92.6 |
فشار طراحی (Mpa) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
حداکثر دمای کاری (℃) | 310 | 310 | 310 | 310 | 320 | 320 | 320 |
حجم روغن کوره (m³) | 1.07 | 1.4 | 1.7 | 2.29 | 3.52 | 5.4 | 8.9 |
درگاه اتصال لوله (DN) | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 |
دمای دود اگزوز (℃) | 128 | 148.9 | 136.2 | 135.4 | 137.1 | 126.8 | 132.6 |
حجم روغن در گردش (m³/h) | 112.7 | 153.1 | 193.3 | 233.5 | 219.66 | 251.8 | 321.5 |
سوخت قابل استفاده | روغن دیزل سبک، گاز طبیعی، سوخت مایع مبتنی بر الکل | ||||||
حداکثر اندازه حمل و نقل (میلی متر) | 4400*2000*2570 | 4550*1940*2920 | 4900*2270*2520 | 5500*2320*2620 | 6750*2830*3100 | 6820*3100*3280 | 7740*3400*3500 |
وارد کنید پیام شما