دیگ بخار با کارایی بالا 1.0 تن 0.7Mpa 1.0Mpa 1.2Mpa با فشار پایین برای صنعت ماشین آلات
تماس با شخص : Swet Lee
شماره تلفن : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
| مقدار حداقل تعداد سفارش : | 1 | قیمت : | 5000USD-6000USD |
|---|---|---|---|
| جزئیات بسته بندی : | دیگ بخار با یک فیلم ضد آب پوشانده شده و بسته حمل و نقل آن یک جعبه چوبی است. | زمان تحویل : | 15-30 روز پس از دریافت وجه |
| قابلیت ارائه : | 1500 مجموعه در سال |
| محل منبع: | استان هنان ، چین | نام تجاری: | Swet |
|---|---|---|---|
| گواهی: | ISO9001 | شماره مدل: | LSS0.2-0.7-S |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| تبخیر دارای امتیاز: | 200 کیلوگرم در ساعت | فشار دارای امتیاز: | 0.7Mpa |
|---|---|---|---|
| درجه حرارت بخار رتبه بندی شده: | 170 | راندمان حرارتی: | 87٪ |
| ظرفیت آب: | <29L | طول: | 2000 میلی متر |
| عرض: | 1000 میلی متر | قد: | 2000 میلی متر |
| مصرف کامل زیست توده: | 32 کیلوگرم در ساعت | سبک: | عمودی |
| سوخت طراحی: | گلوله های زیست توده | تبخیر: | 140 کیلو وات |
| تبخیر دیگ بخار: | 120000 کیلو کالری | خروجی: | بخار |
| ارزش حرارتی گلوله های زیست توده: | 4200 کیلو کالری بر کیلوگرم | وزن حمل و نقل: | 1 تن |
| خروجی بخار: | dn20 | مصرف آب: | DN15 |
| شیر تخلیه: | dn25 | ||
| برجسته کردن: | ژنراتور بخار سوزاندن 200 کیلوگرم,ژنراتور بخار سوزاندن چوب مسکونی,ژنراتور بخار زیست توده 200 کیلوگرمی |
||
توضیحات محصول
| مورد | عمودی | |||||||
| LSS0.1-0.7-S | LSS0.15-0.7-S | LSS0.2-0.7-S | LSS0.3-0.7-S | LSS0.4-0.7-S | LSS0.5-0.7-S | |||
| تبخیر دارای امتیاز | کیلوگرم در ساعت | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | |
| فشار نامی | Mpa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| درجه حرارت بخار | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| بهره وری حرارتی را طراحی کنید | ٪ | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | |
| ظرفیت آب | ل | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
| خروجی بخار | DN | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 | 32 | |
| مصرف آب | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | |
| شیر تخلیه | DN | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| ابعاد | ل | میلی متر | 1500 | 1600 | 2000 | 2000 | 2100 | 2400 |
| دبلیو | میلی متر | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| ح | میلی متر | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2100 | 2300 | |
| وزن حمل و نقل | تی | 0.65 | 0.7 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | |
| مصرف کامل زیست توده | کیلوگرم در ساعت | 16 | 24 | 32 | 49 | 65 | 82 | |
وارد کنید پیام شما