
300 کیلوگرم 0.7Mpa 1.0Mpa 1.2Mpa دیگ بخار صنعتی گرمایش گاز
تماس با شخص : Swet Lee
شماره تلفن : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
مقدار حداقل تعداد سفارش : | 1 ست | قیمت : | negotiable |
---|---|---|---|
جزئیات بسته بندی : | 1000 کیلوگرم مولد بخار بدی با بسته بندی تخته سه لا. | زمان تحویل : | 10 روز کاری |
شرایط پرداخت : | L / C ، D / A ، D / P ، T / T ، Western Union، MoneyGram | قابلیت ارائه : | 3000 مجموعه در سال |
محل منبع: | هنان ، چین | نام تجاری: | SWET |
---|---|---|---|
گواهی: | ISO9001 | شماره مدل: | LSS-6011 |
اطلاعات تکمیلی |
|||
نام محصول: | دیگ بخار گاز 1000 کیلوگرم | مورد: | دیگ بخار گاز YDZ-6011 |
---|---|---|---|
سوخت طراحی: | گاز / روغن | رنگ: | نیاز مشتری |
ضمانتنامه: | 12 ماه | راندمان حرارتی: | بیش از 92٪ |
بیشترین مصرف سوخت (Nm3 / ساعت): | 74.6 | تبخیر دارای امتیاز (کیلوگرم در ساعت): | 1000 |
دمای بخار دارای رتبه (℃): | 170 | فشار بخار نامی (Mpa): | 0.7 |
اندازه: | 3200x2300x2500 میلی متر | وزن: | 6000 کیلوگرم |
رایت: | ایتالیا ریلو | مواد: | دیگ بخار |
برجسته کردن: | ژنراتور بخار گاز طبیعی,دیگ بخار دیزل |
توضیحات محصول
1سوخت دیگهای بخار زیست توده تجدید پذیر است.هزینه اجرا یک پنجم دیگ بخار برقی ، یک سوم دیگ بخار روغن است.
2. دیگ بخار کنترل کامل اتوماتیک.فقط آب و برق را وصل کنید.کلید را فشار دهید ، سپس دیگ بخار به طور خودکار در حال اجرا خودکار ، امن تر و راحت تر است.
3کوره دیگ بخار گردش هوای سه بعدی از سه طرف و یک دهان اکسیژن ساز دوم را تصویب می کند.احتراق کامل و عدم انتشار دود قابل مشاهده.مطابقت کامل با الزامات انتشار ملی در دیگ بخار.
4حفاظت امنیتی سیستم کنترل دیگ بخار شامل چندین عملکرد مانند سطح پایین آب ، گرم شدن بیش از حد و فشار بیش از حد و غیره برای اطمینان از عدم خطر امنیتی است.
پارامترهای فنی دیگ بخار گاز
پارامتر فنی دیگ بخار گاز | |||||||||||||||
تبخیر رتبه بندی شده در | فشار نامی | درجه حرارت بخار | دمای آب را تغذیه کنید | طراحی راندمان حرارتی y | ظرفیت آب y | خروجی بخار | آبگیری | شیر تخلیه | فشار گازرسانی e | قطر لوله گاز er | ابعاد | وزن حمل و نقل | مصرف کامل زیست توده | ||
ل | دبلیو | ح | |||||||||||||
کیلوگرم در ساعت | Mpa | ℃ | ℃ | ٪ | ل | DN | DN | DN | Kpa | DN | میلی متر | میلی متر | میلی متر | تی | Nm³ / ساعت |
80 | 0.7 | 170 | 20 | 90٪ | 27 | 15 | 15 | 20 | 2-3.5 | 20 | 1050 | 1000 | 1500 | 0.5 | 6.5 (NG) |
100 | 0.7 | 170 | 20 | 90٪ | 27 | 15 | 15 | 20 | 2-3.5 | 20 | 1150 | 1100 | 1600 | 0.6 | 8.4 (NG) |
150 | 0.7 | 170 | 20 | 90٪ | 27.6 | 15 | 15 | 20 | 2-3.5 | 20 | 1250 | 1200 | 1700 | 0.7 | 11.7 (NG) |
200 | 0.7 | 170 | 20 | 90٪ | 27.6 | 20 | 15 | 25 | 2-3.5 | 20 | 1600 | 1500 | 2300 | 1.2 | 15.7 (NG) |
300 | 0.7 | 170 | 20 | 92٪ | 28 | 32 | 15 | 25 | 3.5-5 | 20 | 1700 | 1600 | 2300 | 1.3 | 22.3 (NG) |
400 | 0.7 | 170 | 20 | 92٪ | 28.6 | 32 | 15 | 25 | 3.5-5 | 32 | 2350 | 1750 | 2200 | 2.8 | 30.5 (NG) |
500 | 0.7 | 170 | 20 | 92٪ | 29 | 40 | 15 | 25 | 3.5-5 | 32 | 3200 | 1500 | 2100 | 3 | 37.9 (NG) |
600 | 0.7 | 170 | 20 | 92٪ | 29 | 40 | 15 | 25 | 3.5-5 | 32 | 3200 | 1500 | 2500 | 4.2 | 46.9 (NG) |
1000 | 0.7 | 170 | 20 | 92٪ | 29 | 40 | 15 | 25 | 3.5-5 | 32 | 3000 | 2300 | 2500 | 6.0 | 74.6 (NG) |
وارد کنید پیام شما