
100 کیلوگرم در ساعت - 3000 کیلوگرم در ساعت دیگ بخار بخار صنعتی Biomass
تماس با شخص : Swet Lee
شماره تلفن : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
مقدار حداقل تعداد سفارش : | 1 ست | قیمت : | negotiable |
---|---|---|---|
جزئیات بسته بندی : | مولد بخار 500 کیلویی بدی با بسته بندی تخته سه لا. | زمان تحویل : | 10 روز کاری |
شرایط پرداخت : | L / C ، D / A ، D / P ، T / T ، Western Union، MoneyGram | قابلیت ارائه : | 3000 مجموعه در سال |
محل منبع: | هنان ، چین | نام تجاری: | SWET |
---|---|---|---|
گواهی: | ISO9001 | شماره مدل: | LSS-6006 |
اطلاعات تکمیلی |
|||
نام محصول: | مولد بخار LPG 150 کیلوگرمی | مورد: | مولد بخار ال پی جی LSS-6003 |
---|---|---|---|
سوخت طراحی: | گاز/نفت | رنگ: | نیاز مشتری |
ضمانتنامه: | 12 ماه | راندمان حرارتی: | بیش از 90% |
بیشترین مصرف سوخت (Nm3/h): | 11.7 | تبخیر نامی (کیلوگرم در ساعت): | 150 |
دمای بخار نامی (℃): | 170 | فشار نامی بخار (Mpa): | 0.7 |
اندازه: | 1250X1200X1700 میلی متر | وزن: | 600 کیلوگرم |
مشعل: | ایتالیا ریلو | ||
برجسته کردن: | دیگ بخار روغن,دیگ بخار برقی صنعتی |
توضیحات محصول
1. سوخت دیگ بخار زیست توده تجدید پذیر است.هزینه جاری یک پنجم دیگ برقی، یک سوم دیگ روغن است.
2. دیگ بخار کنترل تمام اتوماتیک.فقط آب و برق را وصل کنید.کلید را فشار دهید، سپس دیگ به طور خودکار وارد کارکرد خودکار، ایمن تر و راحت تر می شود.
3. دیگ بخار نصب آسان.بدون نیاز به درخواست پرسنل نصب حرفه ای برای نصب، در عین حال صرفه جویی زیادی در مواد نصب می شود.
4.صرفه جویی در انرژی کارآمد: دیگ بخار زیست توده با استفاده از پیشرفته ترین احتراق فشار مثبت میکرو، گرمایش هوای اولیه منحصر به فرد، پیکربندی احتراق هوای ثانویه، ساخت کامل احتراق، طرح چند برگشتی بدنه دیگ بخار، ساختار فشرده، منطقه گرمایش کافی، کوره بسیار سریع است، فشار 5 دقیقه تا 0.7MPa.
پارامترهای فنی دیگ بخار گاز
پارامتر فنی دیگ بخار گاز | |||||||||||||||
درجه تبخیر روشن است | فشار نامی | درجه حرارت بخار اوره | آب را با اوره معتدل تغذیه کنید | طراحی بازده حرارتی y | ظرفیت آب y | خروجی بخار | مصرف آب | شیر تخلیه | فشار عرضه گاز e | قطر لوله گاز | ابعاد | وزن حمل و نقل | مصرف بیومس بار کامل | ||
L | دبلیو | اچ | |||||||||||||
کیلوگرم در ساعت | Mpa | ℃ | ℃ | % | L | DN | DN | DN | Kpa | DN | میلی متر | میلی متر | میلی متر | تی | نیوتن متر در ساعت |
80 | 0.7 | 170 درجه سانتیگراد | 20 درجه سانتیگراد | 90% | 27 | 15 | 15 | 20 | 2-3.5 | 20 | 1050 | 1000 | 1500 | 0.5 | 6.5 (NG) |
100 | 0.7 | 170 درجه سانتیگراد | 20 درجه سانتیگراد | 90% | 27 | 15 | 15 | 20 | 2-3.5 | 20 | 1150 | 1100 | 1600 | 0.6 | 8.4 (NG) |
150 | 0.7 | 170 درجه سانتیگراد | 20 درجه سانتیگراد | 90% | 27.6 | 15 | 15 | 20 | 2-3.5 | 20 | 1250 | 1200 | 1700 | 0.7 | 11.7 (NG) |
200 | 0.7 | 170 درجه سانتیگراد | 20 درجه سانتیگراد | 90% | 27.6 | 20 | 15 | 25 | 2-3.5 | 20 | 1600 | 1500 | 2300 | 1.2 | 15.7 (NG) |
300 | 0.7 | 170 درجه سانتیگراد | 20 درجه سانتیگراد | 92% | 28 | 32 | 15 | 25 | 3.5-5 | 20 | 1700 | 1600 | 2300 | 1.3 | 22.3 (NG) |
400 | 0.7 | 170 درجه سانتیگراد | 20 درجه سانتیگراد | 92% | 28.6 | 32 | 15 | 25 | 3.5-5 | 32 | 2350 | 1750 | 2200 | 2.8 | 30.5 (NG) |
وارد کنید پیام شما