
دیگ بخار قابل حمل صرفه جویی در انرژی ، بدون آلودگی دیگ بخار بخار صنعتی 100 کیلوگرم / H-1000KG / H
تماس با شخص : Swet Lee
شماره تلفن : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
مقدار حداقل تعداد سفارش : | 1 مجموعه / مجموعه | قیمت : | negotiable |
---|---|---|---|
جزئیات بسته بندی : | <i>1. Industrial Steam Boiler in nude package.</i> <b>1. دیگ بخار صنعتی در بسته بندی برهنه.</b> <i>2 | زمان تحویل : | در 60 پس از پرداخت ارسال شده است |
شرایط پرداخت : | L / C ، D / A ، D / P ، T / T ، Western Union ، MoneyGram ash نقدی یا بر اساس توافق مشترک | قابلیت ارائه : | 700 مجموعه / مجموعه در سال |
محل منبع: | هنان چین | نام تجاری: | SWET |
---|---|---|---|
گواهی: | ISO9001 | شماره مدل: | DHX30-1.6-0017 |
اطلاعات تکمیلی |
|||
تبخیر دارای امتیاز: | 30 تن در ساعت | فشار کار: | 1.6Mpa |
---|---|---|---|
درجه حرارت بخار: | 204 | دمای آب خوراک: | 104 |
مصرف سوخت: | 3103 کیلوگرم در ساعت | راندمان حرارتی: | 91٪ |
برجسته کردن: | دیگ بخار نیروگاه ذغال سنگ,دیگ بخار نیروگاه برق |
توضیحات محصول
توضیحات محصول
1. سازگاری سوخت قوی است ، می تواند انواع احتراق سوخت را برآورده کند.
2. درجه بالایی از اتوماسیون ، می تواند دیگ بخار را در مدت زمان طولانی ایمن و اقتصادی نگه دارد.
3. بازده احتراق دیگ بخار به عنوان 95 ~ ~ 99، ، بهره وری سوخت بالا است ، بهره وری حرارتی دیگ بخار می تواند به بالاتر از 87 reach ، صرفه جویی در انرژی ، راندمان بالا برسد.
4. با استفاده از دستگاه جدا کننده سیکلون دمای اگزوز ، مواد بستر میزان جمع آوری بالا ، ضریب انتقال حرارت کوره بالا است ، توانایی اضافه بار.
5. دامنه تنظیم بار دیگ بزرگ است ، می تواند در محدوده 110 ~ ~ 30 تنظیم شود ، به خصوص برای دامنه بزرگ نوسانات دیگ بخار مناسب است.
6. مواد بستر را می توان در سنگ آهک اضافه کرد ، واکنش احتراق با SO2 در گاز دودکش تولید شده در فرآیند سولفات ، اثر گوگرد زدایی مطابق با الزامات حفاظت از محیط زیست است ، در همان زمان محفظه اجاق گاز یا دمای احتراق کوره کم است ، می تواند از تشکیل NOX ، سوختن واقعاً سبز جلوگیری کند.
پارامترهای فنی دیگ بخار CFB تخت دایره ای
مدل | تبخیر دارای امتیاز | فشار کار | دمای بخار | دمای تامین آب | مصرف سوخت | بازده حرارتی | ابعاد |
واحد | t / h | MPa | ℃ | ℃ | کیلوگرم در ساعت | ٪ | میلی متر (بلند x عرض x بلند) |
DHX20-1.25 | 20 | 1.25 | 194 | 104 | 2475 | 91 | 12000x8160x22120 |
DHX20-1.6 | 20 | 1.6 | 204 | 104 | 2483 | 91 | 12000x8160x22120 |
DHX20-2.5 / 400 | 20 | 2.5 | 400 | 104 | 2934 | 91 | 12000x8160x22120 |
DHX25-1.25 | 25 | 1.25 | 154 | 104 | 3003 | 91 | 13000x8610x23170 |
DHX25-1.6 | 25 | 1.6 | 204 | 104 | 3100 | 91 | 13000x8610x23170 |
DHX25-2.5 / 400 | 25 | 2.5 | 400 | 104 | 3692 | 93 | 13000x8610x23170 |
DHX30-1.25 | 30 | 1.25 | 194 | 104 | 3712 | 93 | 12170x9200x25500 |
DHX30-1.6 | 30 | 1.6 | 204 | 104 | 3724 | 93 | 12170x9200x25500 |
DHX30-2.5 / 400 | 30 | 2.5 | 400 | 104 | 4431 | 93 | 12170x9200x25500 |
DHX35-1.25 | 35 | 1.25 | 194 | 104 | 4331 | 91 |
13800x10320x26815 |
وارد کنید پیام شما