
دیگ بخار قابل حمل صرفه جویی در انرژی ، بدون آلودگی دیگ بخار بخار صنعتی 100 کیلوگرم / H-1000KG / H
تماس با شخص : Swet Lee
شماره تلفن : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
مقدار حداقل تعداد سفارش : | 1 مجموعه / مجموعه | قیمت : | negotiable |
---|---|---|---|
جزئیات بسته بندی : | <i>1. Industrial Steam Boiler in nude package.</i> <b>1. دیگ بخار صنعتی در بسته بندی برهنه.</b> <i>2 | زمان تحویل : | در 60 پس از پرداخت ارسال شده است |
شرایط پرداخت : | L / C ، D / A ، D / P ، T / T ، Western Union ، MoneyGram ash نقدی یا بر اساس توافق مشترک | قابلیت ارائه : | 700 مجموعه / مجموعه در سال |
محل منبع: | هنان چین | نام تجاری: | SWET |
---|---|---|---|
گواهی: | ISO9001 | شماره مدل: | DHX25-1.6-0011 |
اطلاعات تکمیلی |
|||
تبخیر دارای امتیاز: | 25 تن در ساعت | فشار کار: | 1.6Mpa |
---|---|---|---|
درجه حرارت بخار: | 204 | دمای آب خوراک: | 104 |
ابعاد: | 13000x8610x23170 میلی متر | راندمان حرارتی: | 91٪ |
برجسته کردن: | دیگ بخار نیروگاه ذغال سنگ,دیگ بخار نیروگاه برق |
توضیحات محصول
ویژگی های فنی
1. این دیگ بخار CFB که دارای عملکرد خوب و قابلیت اطمینان بالایی است با توجه به طراحی ، ساخت و تولید موفقیت آمیز دیگ بخار CFB دیزلی طراحی و ساخته می شود که با ویژگی های خاص SWET ما مخلوط شده است.
2. سیستم آب سیستم گردش طبیعی است و دیگ بخار کل دمای بالا ضد آب را تصویب می کند.جدا کننده سیکلون که ویژگی های آن بهره وری جداکننده بالا و عملکرد قابل اعتماد است
دامنه عرضه
1. گاز صنعتی که معمولاً در صنایع شیمیایی ، مصالح ساختمانی ، سرامیک ، فولاد ، ذوب فلزات غیر آهنی ، مواد غذایی ، نساجی و سایر صنایع استفاده می شود.
2. کاربردهای خاص گاز دهنده دستگاه بستر سیال در گردش شامل خشک کردن کوره دوار ، مصالح ساختمانی سرامیک ، عملیات حرارتی صنعت ریخته گری ، برشته سازی آلومینا ، استریلیزاسیون در دمای بالا برای مواد غذایی ، محصولات نساجی چاپ و رنگرزی است.
پارامترهای فنی دیگ بخار CFB تخت دایره ای
مدل | تبخیر دارای امتیاز | فشار کار | دمای بخار | دمای تامین آب | مصرف سوخت | بازده حرارتی | ابعاد |
واحد | t / h | MPa | ℃ | ℃ | کیلوگرم در ساعت | ٪ | میلی متر (بلند x عرض x بلند) |
DHX20-1.25 | 20 | 1.25 | 194 | 104 | 2475 | 91 | 12000x8160x22120 |
DHX20-1.6 | 20 | 1.6 | 204 | 104 | 2483 | 91 | 12000x8160x22120 |
DHX20-2.5 / 400 | 20 | 2.5 | 400 | 104 | 2934 | 91 | 12000x8160x22120 |
DHX25-1.25 | 25 | 1.25 | 154 | 104 | 3003 | 91 | 13000x8610x23170 |
DHX25-1.6 | 25 | 1.6 | 204 | 104 | 3100 | 91 | 13000x8610x23170 |
DHX25-2.5 / 400 | 25 | 2.5 | 400 | 104 | 3692 | 93 | 13000x8610x23170 |
DHX30-1.25 | 30 | 1.25 | 194 | 104 | 3712 | 93 | 12170x9200x25500 |
DHX30-1.6 | 30 | 1.6 | 204 | 104 | 3724 | 93 | 12170x9200x25500 |
DHX30-2.5 / 400 | 30 | 2.5 | 400 | 104 | 4431 | 93 | 12170x9200x25500 |
DHX35-1.25 | 35 | 1.25 | 194 | 104 | 4331 | 91 |
13800x10320x26815 |
وارد کنید پیام شما