
دنده بخار زنجیره ای صنعتیدانه بخار 0.7 MPa 1.0Mpa 1.25Mpa 1.6Mpa فشار کار
تماس با شخص : Swet Lee
شماره تلفن : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
مقدار حداقل تعداد سفارش : | 1 مجموعه / مجموعه | قیمت : | negotiable |
---|---|---|---|
جزئیات بسته بندی : | قسمت اصلی دیگ بخار بسته بندی برهنه و بسته بندی چوب ، ظرف یا با توجه به نیاز بسته بندی است. | زمان تحویل : | 25-35 روز کاری |
شرایط پرداخت : | L / C ، D / A ، D / P ، T / T ، Western Union ، MoneyGram ، Cash یا بر اساس توافق مشترک | قابلیت ارائه : | 1500 مجموعه / مجموعه در سال |
محل منبع: | هنان چین | نام تجاری: | SWET |
---|---|---|---|
گواهی: | ISO9001 | شماره مدل: | SZL25-2.5-T-31 |
اطلاعات تکمیلی |
|||
تبخیر دارای امتیاز: | 20T / H | فشار کاری: | 2.5MPa |
---|---|---|---|
دمای آب را برگردانید: | 104 | کلید واژه ها: | دیگ بخار |
درجه حرارت بخار: | 224 | سوخت: | تراشه های چوب زیست توده |
رنگ: | بر اساس نیاز مشتری | راندمان حرارتی: | 81٪ |
برجسته کردن: | دیگ بخار طولی,دیگ بخار پلت زیست توده |
توضیحات محصول
توضیحات محصول
1. ظرفیت دیگ بخار: 1-20 تن در ساعت
2. دمای بخار خروجی: 184C ، 194C ، 204C ، 225C
3. سوخت Suitale: زیست توده ، گلوله چوب ، بادام زمینی ، شالیزار ، پوسته برنج ، سوخت جامد و غیره
4. ساختار: لوله آب ، اتاق بزرگ سیکلون
5. کاربرد: تولید و فرآوری صنعتی
مزایای دیگ بخار
1. کوره با محفظه سوختن مجدد سیکلون طراحی شده است که باعث صرفه جویی در انرژی بویلر ، راندمان احتراق بالا و سازگار با محیط زیست می شود.
2. طراحی ویژه توزیع هوا.
3. کوره دارای حجم زیاد و انعطاف پذیری سوختی قوی است ، می تواند از زیست توده های مختلف به عنوان سوخت استفاده کند. کوره بزرگ می تواند به خوبی با ویژگی زیست شعله زیاد سازگار شود.
پارامترهای فنی
نوع دیگ و لیست پارامترهای دیگ بخار ریز زنجیره ای بشکه سری دو دیگ بخار | |||||||
مدل دیگ بخار | تبخیر دارای امتیاز | فشار کاری | دمای بخار | دمای تامین آب | دمای اگزوز | بازده حرارتی | ابعاد دیگ بخار |
واحد | t / h | Mpa | ℃ | ℃ | ℃ | ٪ | میلی متر |
SZL10-1.25-T | 10 | 0.7 / 1.0 / 1.25 | 170/184/194 | 20
|
150 | ≥80 | 8830x3180x5730 |
SZL15-1.6-T | 15 | 1.0 / 1.25 / 1.6 | 184/194/204 | 104 | 155 | ≥80 | 14000x4174x614 |
SZL20-1.6-T | 20 | 1.0 / 1.25 / 1.6 | 184/194/204 | 104 | 155 | ≥80 | 15820x4620x8680 |
SZL25-2.5-T | 25 | 1.25 / 1.6 / 2.5 | 194/204/224 | 104 | 160 | ≥80 | 12800x6000x8420 |
SZL30-2.5-T | 30 | 1.25 / 1.6 / 2.5 | 194/204/224 | 104 | 160 | ≥80 | 13000x7100x9500 |
SZL35-2.5-T | 35 | 1.25 / 1.6 / 2.5 | 194/204/224 | 104 | 160 | ≥80 | 3000x7600x9800 |
وارد کنید پیام شما