
300 کیلوگرم 0.7Mpa 1.0Mpa 1.2Mpa دیگ بخار صنعتی گرمایش گاز
تماس با شخص : Swet Lee
شماره تلفن : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
مقدار حداقل تعداد سفارش : | 1 مجموعه / مجموعه | قیمت : | negotiable |
---|---|---|---|
جزئیات بسته بندی : | دیگ بخار در بسته بندی برهنه ، اما پوشیده شده از ضد آب ، لوازم جانبی در مورد تخته سه لا یا قلع ، این | زمان تحویل : | 25-30 روز کاری |
شرایط پرداخت : | L / C ، D / A ، D / P ، T / T ، Western Union ، MoneyGram ash نقدی یا بر اساس توافق مشترک | قابلیت ارائه : | 1500 مجموعه / مجموعه در سال |
محل منبع: | هنان چین | نام تجاری: | SWET |
---|---|---|---|
گواهی: | ISO9001 | شماره مدل: | WNS6-1.25-Y 、 Q-3011 |
اطلاعات تکمیلی |
|||
تبخیر دارای امتیاز: | 6 تن در ساعت | دارای فشار کار: | 1.25 / 1.6 مگاپاسکال |
---|---|---|---|
درجه حرارت بخار رتبه بندی شده: | 194/204 | راندمان آزمایش: | 96.58٪ |
مصرف گاز: | 433.51 نیوتن متر در ساعت | رنگ: | بر اساس نیاز مشتری |
کلید واژه ها: | دیگ بخار گاز | مدل: | WNS6-1.25-Y 、 Q-3011 |
برجسته کردن: | دیگ بخار زیست توده صنعتی,دیگ بخار گاز صنعتی |
توضیحات محصول
توضیحات محصول
مجموعه ای از دیگهای بخار گاز مجهز به مشعلهای با نام تجاری وارداتی ، با توجه به انتخاب مختلف سوخت از مشعل های مختلف ، سازگاری گسترده.از بین آنها ، مشعل Baltur's GI 1000 LXME MB به عنوان نوع گاز انتخاب شد
مزایای محصول
1. بخار گاز بمقاومت بدنه روغن کاری کوچک ، عملکرد پایدار ، صرفه جویی در مصرف برق ، سر و صدای کم است
2 ساختار کلی سریع نصب شده ، اندازه کوچک ، ساختار جمع و جور ، نصب آسان
3در تخلیه دیگ بخار گاز دود وجود ندارد ، غلظت انتشار SO2 و NOx بسیار کم است و مزایای زیست محیطی قابل توجه است
مشخصات
جدول انتخاب محصول دیگ بخار صرفه جویی در انرژی بخار گاز (روغن) سری WNS | |||||||
مدل | تبخیر دارای امتیاز | فشار کار | دمای بخار | دمای آب را تغذیه کنید | مصرف هوا | کارایی تست | ابعاد حمل و نقل |
واحد | t / h | MPa | ℃ | ℃ | Nm³ / ساعت | ٪ | میلی متر |
WNS20-2.5-Q (Y) | 20 | 2.5 | 226 | 105 | 1407.5 | 97.62 | 8660x3520x4831 |
WNS20-1.25 (1.6) -Q (Y) | 20 | 1.25 / 1.6 | 194/204 | 105 | 1459 | 97.51 | 8870x3550x3750 |
WNS15-1.0 (1.25) (1.6) -Q (Y) | 15 | 1.0 / 1.25 / 1.6 | 184/194/204 | 105 | 1126 | 97.2 | 7450x3520x4090 |
WNS10-1.25 (1.6) -Q (Y) | 10 | 1.25 / 1.6 | 194/204 | 105 | 837.25 | 96.75 | 6370x2812x3514 |
WNS8-1.25 (1.6) -Q (Y) | 8 | 1.25 / 1.6 | 194/204 | 105 | 259/659 | 96.7 | 6000x2920x3430 |
WNS6-1.25 (1.6) -Q (Y) | 6 | 1.25 / 1.6 | 194/204 | 105 | 433.51 | 96.58 | 5470x2770x3195 |
WNS5-1.25 (1.6) -Q (Y) | 5 | 1.25 / 1.6 | 194/204 | 20 | 409.33 | 96.48 | 5160x2410x3015 |
وارد کنید پیام شما