300 کیلوگرم 0.7Mpa 1.0Mpa 1.2Mpa دیگ بخار صنعتی گرمایش گاز
تماس با شخص : Swet Lee
شماره تلفن : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
| مقدار حداقل تعداد سفارش : | 1 مجموعه / مجموعه | قیمت : | negotiable |
|---|---|---|---|
| جزئیات بسته بندی : | دیگ بخار در بسته بندی برهنه ، اما پوشیده شده از ضد آب ، لوازم جانبی در مورد تخته سه لا یا قلع ، این | زمان تحویل : | ظرف 30 روز پس از پرداخت |
| شرایط پرداخت : | L / C ، D / A ، D / P ، T / T ، Western Union ، MoneyGram ash نقدی یا بر اساس توافق مشترک | قابلیت ارائه : | 1500 مجموعه / مجموعه در سال |
| محل منبع: | هنان چین | نام تجاری: | SWET |
|---|---|---|---|
| گواهی: | ISO9001 | شماره مدل: | WNS10-1.25 (1.6) -Q (Y) |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| تبخیر دارای امتیاز: | 10T | فشار کار: | 1.25 / 1.6 مگاپاسکال |
|---|---|---|---|
| درجه حرارت بخار: | 194/204 | دمای آب خوراک: | 105 |
| مصرف هوا: | 837.25Nm³ در ساعت | ابعاد حمل و نقل: | 6370x2812x3514 میلی متر |
| رنگ: | بر اساس نیاز مشتری | کلید واژه ها: | دیگ برقی |
| برجسته کردن: | دیگ بخار گاز طبیعی,دیگ بخار برقی صنعتی |
||
توضیحات محصول
دیگ بخار بخار WNS Oil Fired ارائه شده توسط ما برای ارائه عملکرد بهینه در محیط داده شده طراحی و تولید شده است.این سیستم های کاملاً اتوماتیک با پشتیبانی از ویژگی های پیشرفته و طراحی های خاص ، سهولت کار و نگهداری کامل را فراهم می کنند.نوع بسته بندی ، کاملاً اتوماتیک ، دیگهای بخار برقی سه لوله و لوله آب.
1. بسته بندی ضد زنگ ، جلوگیری از خوردگی
2. کوره راه راه ، منطقه گرمایش را بزرگ کنید
3. طراحی با محفظه معکوس در کوره ، ساختار پشت مرطوب ، کاهش دمای سطح دیگ ، کاهش اتلاف گرما.
4. دو درب جلو ، آسان برای تعمیر و نگهداری
5. مجهز بودن به درب مقاوم در برابر انفجار ، مطمئن شوید که دیگ بخار با خیال راحت کار می کند
6. تجهیزات جداگانه بخار آب ، کیفیت بخار را بهبود ببخشید
پارامترهای فنی
| جدول انتخاب محصول دیگ بخار صرفه جویی در انرژی بخار گاز (روغن) سری WNS | |||||||
| مدل | تبخیر دارای امتیاز | فشار کار | دمای بخار | دمای آب را تغذیه کنید | مصرف هوا | کارایی تست | ابعاد حمل و نقل |
| واحد | t / h | MPa | ℃ | ℃ | Nm³ / ساعت | ٪ | میلی متر |
| WNS20-2.5-Q (Y) | 20 | 2.5 | 226 | 105 | 1407.5 | 97.62 | 8660x3520x4831 |
| WNS20-1.25 (1.6) -Q (Y) | 20 | 1.25 / 1.6 | 194/204 | 105 | 1459 | 97.51 | 8870x3550x3750 |
| WNS15-1.0 (1.25) (1.6) -Q (Y) | 15 | 1.0 / 1.25 / 1.6 | 184/194/204 | 105 | 1126 | 97.2 | 7450x3520x4090 |
| WNS10-1.25 (1.6) -Q (Y) | 10 | 1.25 / 1.6 | 194/204 | 105 | 837.25 | 96.75 | 6370x2812x3514 |
| WNS8-1.25 (1.6) -Q (Y) | 8 | 1.25 / 1.6 | 194/204 | 105 | 259/659 | 96.7 | 6000x2920x3430 |
| WNS6-1.25 (1.6) -Q (Y) | 6 | 1.25 / 1.6 | 194/204 | 105 | 433.51 | 96.58 | 5470x2770x3195 |
![]()
وارد کنید پیام شما